アルミズームD型・アルミゼットD型
噴霧角度が固定できるズーム噴口!
特長
●霧は手元の調整グリップを回せば狭角から広角に変えられ、扇形に広がるためムラなく散布できます。
また、手元霧調整グリップのデテント機構により、噴霧中に霧が変わる心配がありません。
●手元グリップの凍結による破損防止のため、凍結防止機構を採用。(特許出願済)
●フードとエルボが透明なため、通過する薬液が見え、凍結防止のための水抜きが目視で確認できます。
●本体には軽量六角アルミパイプ、手元のグリップには高強度樹脂を採用しています。
●DLC※1をノズルにコーティングし、耐磨耗性を向上させました。
(従来品比※2:約3倍)(特許品)
●緩み防止のロックキャップとロック付き袋ナットを採用しています。(特許品)
※1 DLCとはダイヤモンド・ライク・カーボンの略称で高硬度・耐磨耗性などダイヤモンドに近い特性を持つカーボン膜です。
※2 当社従来品アルミズームαとの比較において、200時間噴霧後におけるノズルの磨耗率の違いにより算出。
コードNo. | 13 20 40 | 13 20 41 | 13 20 42 | ||||
商 品 名 称 | アルミズームD-7型 |
アルミズームD-9型 | アルミズームD-12型 | ||||
ノズル名称 | NN-ZV-20D | NN-ZV-20D | NN-ZV-20D | ||||
噴霧パターン | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | |
噴 出 量 | 1.5MPa | 7.2ℓ/分 | 5.8ℓ/分 | 7.2ℓ/分 | 5.8ℓ/分 | 7.2ℓ/分 | 5.8ℓ/分 |
到達距離 | 約8m | 約4m | 約8m | 約4m | 約8m | 約4m | |
散 布 幅 | 約15㎝ | 約80㎝ | 約15㎝ | 約80㎝ | 約15㎝ | 約80㎝ | |
全 長・質 量 | 69cm・500g | 95cm・600g | 127cm・720g | ||||
取 付 ネ ジ | G1/4 |
コードNo. | 13 20 43 | 13 20 44 | 13 20 45 | ||||
商 品 名 称 | アルミゼットD-7型 | アルミゼットD-9型 | アルミゼットD-12型 | ||||
ノズル名称 | NN-ZV-20D | NN-ZV-20D | NN-ZV-20D | ||||
噴霧パターン | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | 狭角 | 広角 | |
噴 出 量 | 1.5MPa | 7.2ℓ/分 | 5.8ℓ/分 | 7.2ℓ/分 | 5.8ℓ/分 | 7.2ℓ/分 | 5.8ℓ/分 |
到達距離 | 約8m | 約4m | 約8m | 約4m | 約8m | 約4m | |
散 布 幅 | 約15㎝ | 約80㎝ | 約15㎝ | 約80㎝ | 約15㎝ | 約80㎝ | |
全 長・質 量 | 69cm・500g | 95cm・600g | 127cm・720g | ||||
取 付 ネ ジ | G1/4 |
*散布幅はノズルからの距離が1mでの数値
*ズーム噴板NN-ZO-20D(DLCコーティング付)を付属しています。